|
|
Bahnhöfe in Bochum
| | 1873 | Altes Bahnhofsgebäude Rheinische Eisenbahn Bochum-Nord | Ort: Bochum-Mitte | | Architekt: | Chr. Hähne (?), (Franz Ewald) Gehlen (stellvertr. Oberingenieur), Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft, Köln | Adresse: Ostring 15 | | Bauherr: | Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft, Köln | Zustand: verändert erhalten |
| | | 1909-10 | Alter Bahnhof Höntrop | Ort: Bochum-Höntrop | | Architekt: | | Adresse: In der Hönnebecke, Ecke Höntroper Straße | | Bauherr: | Königlich-Preußische-Eisenbahndirektion Essen | Zustand: erhalten |
| | | 1913-16 | Altes Bahnhofsgebäude Dahlhausen | Ort: Bochum-Dahlhausen | | Architekt: | Regierungsbaumeister Karl Hüter, Sauer (Architekt), Müller (Ingenieur), Königliche Eisenbahndirektion Essen | Adresse: Dr.-C.-Otto-Straße 137, Otto-Wels-Platz | | Bauherr: | Königliche Eisenbahndirektion Essen | Zustand: erhalten |
| | | 1956 | Bahnhof Wattenscheid | Ort: Bochum-Wattenscheid | | Architekt: | | Adresse: Fritz-Reuter-Straße 23, Ecke Bahnhofstraße | | Bauherr: | Deutsche Bundesbahn | Zustand: erhalten |
| | | 1955-57 | Hauptbahnhof Bochum | Ort: Bochum-Mitte | | Architekt: | Heinz Ruhl, Wilhelm Bangen, Bahndirektion Essen | Adresse: Kurt-Schumacher-Platz 13 | | Bauherr: | Deutsche Bundesbahn | Zustand: erhalten |
| | | 1970-73 | Stadtbahnhof Schauspielhaus | Ort: Bochum-Mitte | | Architekt: | Günter Furtenhofer, Essen | Adresse: Hattinger Straße 12 | | Bauherr: | Stadt Bochum | Zustand: erhalten |
| | | | | 1977-81 | Stadtbahnhof Hauptbahnhof | Ort: Bochum-Mitte | | Architekt: | Stadtbahnbauamt | Adresse: Kurt-Schumacher-Platz 13 | | Bauherr: | Stadt Bochum | Zustand: erhalten |
| | | 1980-83 | Stadtbahnhof Bergbaumuseum | Ort: Bochum-Mitte | | Architekt: | Stadtbahnbauamt | Adresse: Herner Straße 42 | | Bauherr: | Stadt Bochum | Zustand: erhalten |
| | | 1981-83 | Stadtbahnhof Feldsieperstraße | Ort: Bochum-Hamme | | Architekt: | Ulrich Krampe, Peter Reiter, Bochum | Adresse: Herner Straße 144 | | Bauherr: | Stadt Bochum | Zustand: erhalten |
| | | 1984-87 | Stadtbahnhof Rensingstraße | Ort: Bochum-Riemke | | Architekt: | Reiner Nüsslein, Bochum | Adresse: Herner Straße 408 | | Bauherr: | Stadt Bochum | Zustand: erhalten |
| | | 1992-93 | Stadtbahnhof Ruhr-Universität | Ort: Bochum-Querenburg | | Architekt: | Jürgen Reichardt Architekten, Essen | Adresse: Universitätsstraße 150 | | Bauherr: | Stadt Bochum | Zustand: erhalten |
| | | 1995-2006 | Stadtbahnhof Rathaus-Süd | Ort: Bochum-Mitte | | Architekt: | Pahl + Weber-Pahl, Darmstadt | Adresse: Willy-Brandt-Platz 2 | | Bauherr: | Stadt Bochum | Zustand: erhalten |
| | | 1997-2006 | Stadtbahnhof Lohring | Ort: Bochum-Mitte | | Architekt: | Stadtbahnbauamt; Holger Rübsamen + Partner, Bochum | Adresse: Wittener Straße 95, Ecke Lohring | | Bauherr: | Stadt Bochum | Zustand: erhalten |
| | | | | 2013-17 | U-Bahn-Haltestelle Gesundheitscampus | Ort: Bochum-Querenburg | | Architekt: | Elke Banz, Dietmar Riecks Architekten, Bochum | Adresse: Gesundheitscampus, Ecke Universitätsstraße | | Bauherr: | Stadt Bochum | Zustand: erhalten |
| | | 2018 | ZOB Zentraler Omnibusbahnhof Bochum | Ort: Bochum-Mitte | | Architekt: | Heinrich Böll, Essen (Architektur); Bollinger&Grohmann, Frankfurt (Tragwerkplanung) | Adresse: Kurt-Schumacher-Platz | | Bauherr: | Stadt Bochum | Zustand: erhalten |
|
|
|
|
|
|
|
|
seit 25.03.1999
Letzte Änderung: 28.10.2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|